Differential Pressure
RCD – Máy đo lưu lượng lỗ chênh lệch áp suất Venturi cho chất lỏng
RCD – Máy đo lưu lượng lỗ chênh lệch áp suất Venturi cho chất lỏng
Product Specifications
| Measuring Range | 0.2...0.88 to 100...600 GPM |
| Fittings | ½"...3" NPT Thread |
| Body Material | Brass, 316-Ti SS |
| Max. Pressure | 580 PSIG |
| Max. Temperature | 176 °F / 212 °F |
| Accuracy | ± 3 % FS |
| Display/Output | Analog Output, Digital Display, Switches |
| Media Category | Liquid |
